
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 23일 05시 | 04월 24일 14시 | 04월 24일 17시 | 1일 | |
04월 18일 16시 | 04월 21일 14시 | 04월 21일 15시 | 3일 | |
04월 18일 16시 | 04월 21일 13시 | 04월 21일 20시 | 3일 | |
04월 18일 05시 | 04월 21일 10시 | 04월 21일 20시 | 3일 | |
04월 11일 16시 | 04월 15일 09시 | 04월 15일 20시 | 4일 | |
04월 11일 05시 | 04월 14일 16시 | 04월 14일 17시 | 3일 | |
04월 09일 16시 | 04월 10일 14시 | 04월 10일 16시 | 1일 | |
04월 09일 05시 | 04월 10일 13시 | 04월 16일 00시 | 1일 | |
04월 08일 16시 | 04월 09일 13시 | 04월 09일 15시 | 1일 | |
04월 08일 16시 | 04월 09일 13시 | 04월 09일 15시 | 1일 | |
04월 03일 05시 | 04월 04일 13시 | 04월 04일 20시 | 1일 | |
04월 01일 16시 | 04월 02일 15시 | 04월 02일 17시 | 1일 | |
04월 01일 05시 | 04월 02일 13시 | 04월 02일 20시 | 1일 | |
03월 30일 05시 | 03월 31일 19시 | 03월 31일 21시 | 1일 | |
03월 30일 05시 | 03월 31일 19시 | 04월 01일 13시 | 1일 | |
03월 26일 05시 | 03월 27일 19시 | 03월 28일 13시 | 1일 | |
03월 26일 05시 | 03월 27일 19시 | 03월 27일 20시 | 1일 | |
03월 26일 16시 | 03월 27일 14시 | 03월 27일 15시 | 1일 | |
03월 25일 05시 | 03월 26일 14시 | 03월 26일 15시 | 1일 | |
03월 25일 05시 | 03월 26일 13시 | 03월 26일 17시 | 1일 |
댓글